Описание
Характеристики
ИзображенияКупить за 2398 грн.
 |  | | Корпус |
моноблок | | Антенна |
встроенная | | Стандарты |
GSM 850/900/1800/1900 | | 3G |
есть | | Дата выпуска |
2008г. | | Размер |
113 x 49 x 15.1 | | Вес |
102 г. | | Батарея |
Li-Pol 1200 мАч | | Время работы в режиме разговора |
до 260 (3G - 190) мин. | | Время работы в режиме ожидания |
до 320 ч. | | Смартфон |
S60 3rd Edition, Feature Pack 2 Symbian OS v9.3 | | Процессор |
Single CPUТип: ARM 11Частота: 369 MHz |
|
| | Основной дисплей |
TFT | | Диагональ |
2.4 | | Количество цветов |
16 млн. | | Разрешение |
240 x 320 |
|  |
|  | | Встроенная память |
70 Мб доступно пользователю NAND Memory: 256 MB SDRAM Memory: 96 MB ~48 MB Free Executable RAM Memory Неограниченный размер Jar-файла Неограниченный размер памяти выделяемой под проложения Горячая замена карты памяти | | Поддержка карт памяти |
microSD до 8Гб |
|
Коммуникационные возможности |
| | GPRS |
class 10 до 53,6 кбит/се | | WAP |
XHTML/HTML-браузер с поддержкой TCP/IP | | EDGE |
class 10 (передача 118,4 кбит/с, прием 236,8 кбит/с) | | E-mail |
поддержка протоколов IMAP4, POP3, SMTP | | USB |
Micro USB 2.0 (Nokia CA-101) | | ИК-порт |
есть | | Bluetooth |
v 2.0 + EDR | | Стереозвучание Bluetooth A2DP |
есть | | JAVA |
Java™ MIDP 2.1 | | Мелодии вызова |
64-тональная полифония Поддержка аудио: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones, WAV Поддержка изображений: BMP, EXIF, GIF87a, GIF89a, JPEG, JPEG 2000 | | WiFi |
WLAN (802.11 b/g) | | GPS |
есть |
|  |
|  | | Камера |
3.2 МПикс | | форматы изображений |
JPEG/Exif; Разрешение изображений: 2048 x 1536 | | Запись видео |
Разрешение видео: VGA (640 x 480 пикселей, 15 fps) Форматы видео: H.263, MPEG-4 | | Возможности камеры |
Фокусное расстояние 4,6 мм Дистанция фокусировки — от 10 см до бесконечности Автофокус Оптика Carl Zeiss Стабилизация видеоизображения Вторая камера для видеотелефонии: QVGA (320 x 240 пикселей, 15 fps) LED-вспышка 4 x zoom video 20 x zoom |
|
| | Диктофон |
есть | | FM-приемник |
есть | | MP3-плеер |
есть |
|  |
|  | | Телефонная книга |
1000 записей | | Количество ячеек |
4 | | Функции органайзера |
Синхронизация данных Персональный органайзер (PIM) Калькулятор Календарь Часы Будильник Секундомер |
|
|  | | Дополнительные функции |
Голосовой набор Голосовые команды Портативная рация «Push to talk» | | Игры |
есть |
|
|